Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen / Spare Parts Lists and Exploded Views AURA
Änderungen vorbehalten Made by GRUNDIG in Germany Subject to alteration
VK 233 0399 72010 792 9000
Btx *32700#
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION
( ! )
!
Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Num-
mer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell
abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!
The regulations and safety instructions shall be valid
as provided by the "Safety" Service Manual, part
number 72010 800 0000, as well as the respective
national deviations.
POS. NR. SACHNUMMERBEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION
POS. NR. SACHNUMMERBEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION
CT 1208 83010 068 0800 SMD-TRANS.BC 808-40
CT 1209 83023 661 4400 SMD-TRANS.DTC 144 EK
CT 1211 83023 661 4400 SMD-TRANS.DTC 144 EK
CT 1212 83010 068 0800 SMD-TRANS.BC 808-40
CT 1301 83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1302 83023 681 1400 SMD TRANS DTC114YK
CT 1304 83023 661 4400 SMD-TRANS.DTC 144 EK
CT 1401 83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1402 83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1951 83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C
CT 2201 83028 040 1000 SMD-TRANS.IMH 10
CT 2202 83028 040 1000 SMD-TRANS.IMH 10
CT 2203 83028 040 0200 SMD-TRANS.IMH 2
CT 2204 83028 040 0200 SMD-TRANS.IMH 2
CT 2206 83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 2207 83010 068 0800 SMD-TRANS.BC 808-40
CT 2208 83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40
CT 2209 83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40
CT 2211 83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40
CT 2212 83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40
CT 2213 83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 2214 83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C
CT 2216 83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C
CT 2217 83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 2301 83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 2302 83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 2303 83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C
CT 2404 83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C
CT 2406 83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 2407 83023 681 1400 SMD TRANS DTC114YK
CT 2408 83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C
CT 2409 83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C
CT 2411 83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 2412 83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
D 1201 83092 150 2000 DIODE 1 N 4004 -GA
D 1202 83092 150 2000 DIODE 1 N 4004 -GA
D 1206 83092 150 2000 DIODE 1 N 4004 -GA
D 1207 83092 150 2000 DIODE 1 N 4004 -GA
DP 1 19720 265 0000 DISPLAY OPTREX
F 1 86022 221 2100 KERFIL #121 10,7MHZ
F 2 86022 230 8000 KERFIL #80/A 10,7MHZ
F 3 86022 221 9000 KERFIL #190 10,7MHZ
F 102 86022 221 9000 KERFIL #190 10,7MHZ
F 601 86028 100 5500 KERFIL #55 450KHZ
G 1001 19411 015 0000 POTENTIOMETER ENCODER
IC 1601 83053 373 8500 IC TDA7385 SGS
IC 2001 83052 049 5300 IC L4953G SGS
L 3 81405 339 0400
SPULE 7X7 #904 SIGN533904/COIL
L 4 81405 302 7000
SPULE 9 #76 UKW 0,15UH/COIL
L 5 81411 543 5000
SPULE #350 10,7MHZ/COIL
L 6 81405 302 6900
SPULE 9 #75 UKW 0,1UH/COIL
L 101 81405 352 5600
SPULE 7X7 #256 SIGN535256/COIL
L 601 81405 331 6500
SPULE 7X7 #165 SIGN533165/COIL
L 602 81405 331 1800
SPULE 7X7 118/COIL
L 604 81405 331 3100
SPULE 7X7 #131 SIGN131 45/COIL
L 606 81405 351 1600
SPULE 7X7 #116 SIGN116 45/COIL
L 607 81405 351 0600
SPULE 7X7 #106 SIGN106 45/COIL
L 2001 81405 228 0100 DR 97UH 15% T68-26 3111-1
L 2401 81405 254 3800 DR A AX-GA 1000UH
Q 201 86023 330 1000 KERRES #10/12 456KHZ
Q 701 83822 121 0200 QUARZ #212 10,25MHZ
Q 801 83821 704 3300 QUARZ #170 A/C 4,332MHZ
Q 802 83822 007 9700 SCHWINGQUARZ 32,768 KHZ
R 2002 83151 001 6000 SI POLYSWITCH 1,6A 30V RU
S 1056 19401 103 0000 TASTSCHALTER SPVF11 ALPS/
PUSH-BUTTON
SI 1701 S 83157 031 0000 FLACH-SI. 10 A
T 1303 83032 873 6900 TRANS.BC 369
T 2401 83032 873 6800 TRANS.BC 368