Kathrein UAS 572 Car Satellite TV System User Manual


 
Polarisations-Voreinstellungen in verschiedenen Ländern für Compact-Speisesysteme
Pre-setting the polarisation for Compact feed systems in various countries
Présélection de la polarisation des têtes compactes SHF pour différents pays
Satelliten/Satellites/Satellites
Land/Country/Pays
TÜRKSAT
42° Ost
East/Est
ASTRA
(Eurobird 1)
28.2°
Ost
East/Est
ASTRA
19.2°
Ost
East/Est
EUTELSAT
W2
16°
Ost
East/Est
HOTBIRD
13°
Ost
East/Est
EUTELSAT
W1
10°
Ost
East/Est
EUTELSAT
W3A
Ost
East/Est
Thor 2/3
0.8°
West
West/Ouest
Atlantic
Bird 3
West
West/Ouest
Atlantic
Bird 2/
Telecom 2D
West
West/Ouest
Hispasat
1C/1D
30°
West
West/Ouest
Albanien/Albania/L´Albanie -23 -2 8 5 8 11 15 22 26 28/16 41
Belgien/Belgium/La Belgique -27 -11 -5 -9 -7 -5 -2 4 8 10/-2 25
Bulgarien/Bulgaria/Bulgarie -17 4 14 10 13 16 19 25 29 31/19 41
Dänemark/Denmark/Danemark -19 -4 2 -3 -1 1 3 8 11 ´13/1 24
Deutschland/Germany/Allemagne -23 -7 0 -4 -2 0 3 9 12 14´/2 28
Frankreich/France/France -32 -16 -9 -13 -10 -7 -5 3 7 10/-2 27
Finnland/Finland/Finlande -7 6 10 5679121415´/3 21
Griechenland/Greece/Grèce -21 2 14 11 14 18 21 28 32 34/22 46
Großbritannien/Great Britain/La Grande-Bretagne -26 -13 -8 -13 -11 -9 -7 -2 1 3/-9 17
Italien/Italy/L´Italie -29 -10 -1 -4 -1 3 6 15 19 ´22/10 37
Irland/Ireland/L´Irlande -30 -17 -12 -17 -15 -13 -11 -6 -3 0/12 15
Kroatien/Croatia/Croatie -24 -5 4147101720´23/11 36
Liechtenstein/Liechtenstein/Liechtenstein -26 -10 -2 -6 -3 0 2 10 13 `16/4 31
Luxemburg/Luxemburg/Luxembourg -26 -11 -4 -8 -6 -3 -1 6 9 12/0 26
Monaco/Monaco/Monaco -31 -13 -5 -9 -6 -3 0 9 13 ´16/4 32
Niederlande/Netherlands/Les Pays-Bas -25 -10 -4 -8 -6 -4 -1 5 8 10/-2 24
Norwegen/Norway/Norvège -11 26124591012/0 19
Österreich/Austria/L´Autriche -24 -6 2 -2 0 3 6 13 16 ´18/6 32
Polen/Poland/Pologne -17 0725791518
´20/8 31
Portugal/Portugal/Portugal -43 -28 -22 -26 -23 -20 -17 -8 -3 0/-12 24
Rumänien/Romania/Roumanie -16 4 13 9 11 14 17 23 26 28/16 38
Schweden/Sweden/Suède -12 161245911´13/1 21
Schweiz/Switzerland/Suisse -28 -11 -3 -7 -5 -2 1 8 12 ´15/§ 30
Serbien-Montenegro/Serbia and Montenegro/Serbie-Monténégro -21 -1 9 5 8 11 14 21 24 26/14 39
Slowakei/Slovakia/Slovaquie -18 07368111720´22/10 34
Slowenien/Slovenia/Slovénie -24 -5 3 -1 2 5 8 15 18 ´21/9 34
Spanien/Spain/L´Espagne -40 -24 -17 -21 -18 -15 -11 -2 3 ´6/5 29
Tschechien/Czech Republic/Republique Tchéque -21 -4 40257 1316´19/7 31
Ungarn/Hungary/La Hongrie -20 -1 7369111821´23/11 35
Polarisations-Voreinstellungen für Compact-Speisesysteme in verschiedenen europäischen Ländern (Bezugspunkt ist jeweils die geogra sche Mitte des Landes).
Bei Polarisations-Voreinstellungen größer als ± 25° ist das Speisesystem auf den jeweiligen Anschlag einzustellen.
Polarisation-presettings for compact feed systems in various European countries (the geographical centre of each country is the point of reference in each case)
In case of polarisation-presettings exceeding ± 25°, the feed system is to be set to the respective stop.
Préréglage de polarisation pour des systèmes d‘alimentation compacts dans des pays européens differents (le milieu géographique de chaque pays est le point de référence respectif)
Si le préréglage de polarisation est plus de ± 25°, le système doit être réglée à la butée respective
Weitere Länder bzw. Städte in diesen Ländern nden Sie im Internet auf der Kathrein-Homepage unter „www.kathrein.de/de/sat/index.htm“ im Menüpunkt
„Satelliten-Empfangsanlagen/Technische Infos/Azimut/Elevation und Polarisations-Voreinstellung“.
Find more countries or cities on the Kathrein-website on the Internet: www.kathrein.de/en/sat/index.htm, under: “satellite reception systems/technical information/azimut/elevation and polarisation-presetting“.
Trouvez d´autres pays ou villes sur notre page dans l´internet: www.kathrein.de/en/sat/index.htm dans le point de menu “satellite reception systems/technical information/azimut/elevation and polarisation-presetting“.
936.3189/A/1008/
7.8def