
Duracool 22a®: Dew Point (Standard)
Temperature
Pressure
(Liquid)
Pressure
(Vapour)
Density
(Liquid)
Density
(Vapour)
Enthalpy
(Liquid)
Enthalpy
(Vapour)
Entropy
(Liquid)
Entropy
(Vapour)
(ºF) (psia) (psia) (lb/ft^3) (lb/ft^3) (Btu/lb) (Btu/lb) (Btu/R-lb) (Btu/R-lb)
-40 16.4 16.4 35.9 0.2 45.4 227.3 0.2 0.6
-35 18.5 18.5 35.7 0.2 48.1 228.8 0.2 0.6
-30 20.7 20.7 35.5 0.2 50.9 230.2 0.2 0.6
-25 23.2 23.2 35.3 0.2 53.6 231.6 0.2 0.6
-20 25.9 25.9 35.1 0.3 56.4 233.0 0.2 0.6
-15 28.8 28.8 34.9 0.3 59.2 234.4 0.2 0.6
-10 32.0 32.0 34.7 0.3 62.0 235.8 0.2 0.6
-5 35.4 35.4 34.5 0.3 64.9 237.2 0.2 0.6
0 39.1 39.1 34.3 0.4 67.7 238.6 0.2 0.6
5 43.1 43.1 34.1 0.4 70.6 240.0 0.2 0.6
10 47.4 47.4 33.8 0.4 73.5 241.4 0.2 0.6
15 51.9 51.9 33.6 0.5 76.4 242.7 0.2 0.6
20 56.9 56.9 33.4 0.5 79.4 244.1 0.2 0.6
25 62.1 62.1 33.2 0.6 82.4 245.4 0.2 0.6
30 67.7 67.7 32.9 0.6 85.4 246.8 0.2 0.6
35 73.7 73.7 32.7 0.7 88.4 248.1 0.2 0.6
40 80.1 80.1 32.5 0.7 91.4 249.4 0.3 0.6
45 86.9 86.9 32.2 0.8 94.5 250.7 0.3 0.6
50 94.0 94.0 32.0 0.9 97.6 252.0 0.3 0.6
55 101.6 101.6 31.7 0.9 100.7 253.2 0.3 0.6
60 109.7 109.7 31.5 1.0 103.9 254.5 0.3 0.6
65 118.2 118.2 31.2 1.1 107.1 255.7 0.3 0.6
70 127.2 127.2 30.9 1.2 110.3 256.9 0.3 0.6
75 136.7 136.7 30.7 1.3 113.6 258.1 0.3 0.6
80 146.7 146.7 30.4 1.4 116.9 259.3 0.3 0.6
85 157.2 157.2 30.1 1.5 120.2 260.4 0.3 0.6
90 168.3 168.3 29.8 1.6 123.6 261.5 0.3 0.6
95 179.9 179.9 29.5 1.7 127.0 262.6 0.3 0.6
100 192.1 192.1 29.2 1.8 130.5 263.6 0.3 0.6
105 204.9 204.9 28.9 1.9 133.9 264.6 0.3 0.6
110 218.4 218.4 28.6 2.1 137.5 265.5 0.3 0.6
Duracool Refrigerants Inc. 43